Deutsche Provinz der Pallottinerinnen e.V.
Tätigkeitsfeld: Deutschland
Das MaZ-Programm (Missionarinnen auf Zeit) der Pallottinerinnen ist ein Freiwilligendienst für junge Menschen ab 18 Jahren, die für ein Jahr nach Asien, Afrika oder Lateinaerika gehen möchten. Das Motto ist: Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten. Das Zeil dieses Lerndienstes ist - neben der
Persönlichkeitsbildung der jungen Leute - eine Brücke zu schaffen und in der deutschen Gersellschaft zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Der Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden geht auch nach dem Freiwilligendienst in Deutschland weiter.
Persönlichkeitsbildung der jungen Leute - eine Brücke zu schaffen und in der deutschen Gersellschaft zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Der Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden geht auch nach dem Freiwilligendienst in Deutschland weiter.
Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 32 | 0.32 | 0.32 |
| 8 Mai 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 7 Mai 2012 | 13 | 0.13 | 0.13 |
| 6 Mai 2012 | 20 | 0.20 | 0.20 |
| 5 Mai 2012 | 14 | 0.15 | 0.15 |
| 4 Mai 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 3 Mai 2012 | 11 | 0.11 | 0.11 |
| 2 Mai 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 1 Mai 2012 | 11 | 0.10 | 0.10 |
| 30 April 2012 | 24 | 0.25 | 0.25 |
| 29 April 2012 | 23 | 0.23 | 0.23 |
| 28 April 2012 | 15 | 0.15 | 0.15 |
| 27 April 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 26 April 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 25 April 2012 | 13 | 0.13 | 0.13 |
| 24 April 2012 | 15 | 0.15 | 0.15 |
| 23 April 2012 | 23 | 0.23 | 0.23 |
| 22 April 2012 | 19 | 0.19 | 0.19 |
| 21 April 2012 | 31 | 0.31 | 0.31 |
| 20 April 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 19 April 2012 | 31 | 0.31 | 0.31 |
| 18 April 2012 | 36 | 0.36 | 0.36 |
| 17 April 2012 | 22 | 0.22 | 0.22 |
| 16 April 2012 | 30 | 0.30 | 0.30 |
| 15 April 2012 | 33 | 0.33 | 0.33 |
| 14 April 2012 | 21 | 0.20 | 0.20 |
| 13 April 2012 | 67 | 0.67 | 0.67 |
| 12 April 2012 | 22 | 0.28 | 0.28 |
| 11 April 2012 | 31 | 0.31 | 0.31 |
| 10 April 2012 | 34 | 0.34 | 0.34 |
| Summe der letzten 30 Tage | 678 | 6.84 | 6.84 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 3627 | 38.04 | 38.04 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 30.11.99 | 0.00 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

