Dt. Kinderschutzbund LV Berlin e.V.
Der Berliner Kinderschutzbund macht sich für die Bedürfnisse, die Rechte und eine bessere Zukunft von Kindern und Jugendlichen stark - und das schon seit mehr als 50 Jahren! Schwerpunkte dabei sind „Kinderarmut bekämpfen“ und „Gewalt gegen Kinder verhindern“. Der Berliner Kinderschutzbund mischt sich überall dort ein, wo es um die Belange von Kindern geht.
Denn ALLE Kinder und Jugendlichen haben das Recht, gewaltfrei und sozial abgesichert aufzuwachsen.Dabei ist es uns wichtig, AUFZUKLÄREN und zu HANDELN. Das heißt, wir machen uns in der Öffentlichkeit für eine bessere Zukunft ALLER Kinder stark und kümmern uns in der tagtäglichen Arbeit mit Kindern um ihre Bedürfnisse, ihre Rechte und darum, ihren Alltag fröhlicher und lebenswerter zu machen. In vier unterschiedlichen Projekten betreut und unterstützt der Kinderschutzbund bis zu 400 Kinder. Unsere Kindereinrichtungen liegen in einem besonders benachteiligten Viertel. Die meisten Kinder kommen aus sozial schwachen Familien. Die Eltern sind überwiegend arbeitslos und die Familie leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Die Kinder wachsen hier oft ohne adäquate Förderung, mehr oder weniger auf der Straße auf. Um diese Kinder kümmert sich der Berliner Kinderschutzbund durch gezielte Angebote, wie ein Kindercafe, Hausaufgabenhilfe, Ausflüge ins Theater oder Museum, sportliche oder kreative Workshops. Darüber hinaus ist er mit seiner berlinweit arbeitenden Beratungsstelle Ansprechpartner für alle, die sich um Kinder sorgen. In den „Starke Eltern - starke Kinder®“ Kursen gibt er Hilfestellung im Familienalltag und in unseren "Kinder haben Rechte -Kurse" lernen die Kinder spielerisch, alles über Kinderrechte .
Auszahlungsbelege:
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| 8 Mai 2012 | 11 | 0.11 | 0.11 |
| 7 Mai 2012 | 11 | 0.11 | 0.11 |
| 6 Mai 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 5 Mai 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 4 Mai 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 3 Mai 2012 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| 2 Mai 2012 | 11 | 0.11 | 0.11 |
| 1 Mai 2012 | 8 | 0.07 | 0.07 |
| 30 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 28 April 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 27 April 2012 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 26 April 2012 | 14 | 0.14 | 0.14 |
| 25 April 2012 | 14 | 0.14 | 0.14 |
| 24 April 2012 | 13 | 0.13 | 0.13 |
| 23 April 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 22 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 21 April 2012 | 15 | 0.15 | 0.15 |
| 20 April 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 19 April 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 18 April 2012 | 15 | 0.15 | 0.15 |
| 17 April 2012 | 23 | 0.23 | 0.23 |
| 16 April 2012 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 15 April 2012 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 14 April 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 13 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 12 April 2012 | 10 | 0.13 | 0.13 |
| 11 April 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 10 April 2012 | 17 | 0.17 | 0.17 |
| Summe der letzten 30 Tage | 265 | 2.67 | 2.67 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 9013 | 113.35 | 114.66 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 06.03.12 | 44.89 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

