CEFOMEC e. V
Tätigkeitsfeld: Afrika
Eines der wichtigsten Anliegen des Vereins ist die Gesundheitsversorgung der Menschen in Lomié. Wie in den meisten Ländern der Dritten Welt ist auch in Kamerun das Gesundheitssystem desolat. Während hier in Deutschland etwa 1 Arzt auf 300 Einwohner kommt (und auch das ist teilweise noch nicht ausreichend), kommt in den ländlichen Regionen Kameruns 1 Arzt auf 12.000 Einwohner. Auch fehlt es an notwendigen Fachärzten. So hat ein durchschnittliches Krankenhaus in Deutschland zum Beispiel mehr Chirurgen angestellt, als es in ganz Kamerun gibt.
>> Auswählen
Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Summe der letzten 30 Tage | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 100 | 1.04 | 1.04 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 30.11.99 | 0.00 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

