Caritasverband für den Landkreis Emsland
Tätigkeitsfeld: Deutschland
Der Caritasverband für den Landkreis Emsland bietet den Menschen in der ländlichen Region des Emslandes an vier Standorten Rat und Hilfe in den verschiedensten Lebenslagen. Unsere Arbeit ist geprägt vom Bild einer solidarischen und gerechten Gesellschaft, in der arme, benachteiligte und kranke Menschen einen Platz mit Lebensperspektiven finden können. Gesellschaftliche Umbrüche stellen uns vor große Herausforderungen. Bei wachsender Not stehen uns geringere finanzielle Mittel zur Verfügung. Wir suchen im Interesse hilfesuchender Menschen im Landkreis Emsland nach neuen Lösungen. Damit die Menschen in der Region selbst Handelnde bleiben, leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe. Wir versuchen, mit unseren Angeboten schnell auf Veränderungen zu reagieren, um Hilfebedürftige in Not nicht allein zu lassen. Wir setzen uns praktisch und öffentlich ein für die Rechte und Würde Betroffener. Wir sind als kirchlicher Wohlfahrtsverband im Spannungsfeld von Staat und Markt tätig, um gesellschaftliche Entwicklungen weiterhin aktiv mit zu gestalten und wirksame Hilfen zu entwickeln. Dies wollen wir in enger Kooperation mit den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, den anderen Trägern der Sozialen Arbeit des Landkreises Emsland tun. Unsere Beratungsangebote sind: - Allgemeine Soziale Beratung - Ambulante Wohnungslosenhilfe - Aufsuchende Sozialarbeit für ausländische Inhaftierte - Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation - Gemeindecaritas und Freiwilligenengagement - Kur- und Erholungsberatung - Sozialpädagogische Familienhilfe - Servicecenter Sozialstationen - Schuldnerberatung - Schulsozialarbeit - Schwangerenberatung
Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 17 | 0.17 | 0.17 |
| 8 Mai 2012 | 11 | 0.11 | 0.11 |
| 7 Mai 2012 | 17 | 0.17 | 0.17 |
| 6 Mai 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 5 Mai 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 4 Mai 2012 | 17 | 0.18 | 0.18 |
| 3 Mai 2012 | 13 | 0.13 | 0.13 |
| 2 Mai 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 1 Mai 2012 | 8 | 0.07 | 0.07 |
| 30 April 2012 | 16 | 0.17 | 0.17 |
| 29 April 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 28 April 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 27 April 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 26 April 2012 | 11 | 0.11 | 0.11 |
| 25 April 2012 | 14 | 0.14 | 0.14 |
| 24 April 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 23 April 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 22 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 April 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 20 April 2012 | 33 | 0.33 | 0.33 |
| 19 April 2012 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 18 April 2012 | 23 | 0.23 | 0.23 |
| 17 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 16 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| Summe der letzten 30 Tage | 280 | 2.81 | 2.81 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 2307 | 24.35 | 24.35 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 30.11.99 | 0.00 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

