CISV - Building global friendship
Tätigkeitsfeld: Internationale Hilfe
Die Aktivitäten von CISV fördern den interkulturellen und internationalen Dialog und finden auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene statt. Sie werden von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern durchgeführt und stützen sich auf erlebnisorientierte Lernmethoden, basierend auf unserer Überzeugung, dass Frieden durch Freundschaft möglich ist. Die vielfältigen und einzigartigen Programme von CISV unterstützen auf spiel- und erlebnispädagogischem Wege das interkulturelle und soziale Verständnis von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Durch unsere Aktivitäten wird Respekt gegenüber anderen Kulturen und gleichzeitig eine reflektierte Wahrnehmung der eigenen Kultur und Lebensweise gefördert. Die Erfahrung von kultureller Vielfalt vom Kindesalter an erweitert den Horizont jedes einzelnen. Die Reflexion dieser Erfahrung und ihre Anwendung im Alltag und später im Berufsleben ermöglichen eine Veränderung hin zu einer friedlicheren Welt.
Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 8 Mai 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 7 Mai 2012 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 6 Mai 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 5 Mai 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 4 Mai 2012 | 15 | 0.15 | 0.15 |
| 3 Mai 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 2 Mai 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 1 Mai 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 30 April 2012 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 29 April 2012 | 16 | 0.16 | 0.16 |
| 28 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 April 2012 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| 26 April 2012 | 14 | 0.14 | 0.14 |
| 25 April 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 24 April 2012 | 20 | 0.20 | 0.20 |
| 23 April 2012 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 22 April 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 21 April 2012 | 18 | 0.18 | 0.18 |
| 20 April 2012 | 17 | 0.17 | 0.17 |
| 19 April 2012 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| 18 April 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 17 April 2012 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 16 April 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 15 April 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 14 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 13 April 2012 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| 12 April 2012 | 10 | 0.13 | 0.13 |
| 11 April 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 10 April 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| Summe der letzten 30 Tage | 308 | 3.11 | 3.11 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 1399 | 15.27 | 15.27 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 30.11.99 | 0.00 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

