CARE Deutschland-Luxemburg e.V.
CARE wurde 1945 in den USA gegründet, um Hunger und Verzweiflung in Europa mit mehr als 100 Millionen CARE-Paketen zu lindern. Heute greift CARE auf die Erfahrung und die Ressourcen einer modernen, internationalen Hilfsorganisation zurück. Unabhängig von politischer Anschauung, religiösem Bekenntnis oder ethnischer Herkunft setzen wir uns weltweit für Not leidende, arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein.
Aufgabe:
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die globale Armutsminderung. Doch Armut bleibt unüberwindbar, solange Menschenleben akut gefährdet sind. In Kriegs- und Katastrophengebieten leistet CARE deshalb schnelle und wirksame Hilfe mit Nahrung, Kleidung und Notunterkünften, beugt mit sauberem Trinkwasser und Medikamenten dem Ausbruch von Seuchen vor. Denen, die alles verloren haben, erleichtert CARE durch Wiederaufbauprogramme den Neuanfang.
Auszahlungsbelege:
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Mai 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 5 Mai 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 4 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Mai 2012 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 2 Mai 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 1 Mai 2012 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 30 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 29 April 2012 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 28 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 27 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 April 2012 | 16 | 0.16 | 0.16 |
| 25 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 22 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 April 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 20 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 April 2012 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| 18 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 15 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 14 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 13 April 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 12 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 11 April 2012 | 8 | 0.08 | 0.08 |
| 10 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Summe der letzten 30 Tage | 92 | 0.92 | 0.92 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 947 | 13.69 | 13.78 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 30.11.99 | 0.00 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

