BOS Deutschland e.V.
Tätigkeitsfeld: Tierschutz
BOS Deutschland unterstützt die Projekte der BOS Foundation in Indonesien. Zu den Tätigkeitsfeldern von BOS Deutschland gehören Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung, Spendenakquise, Projektbegleitung und politische Lobbyarbeit. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, die Transparenz der Spendenmittelvergabe und deren Nutzung innerhalb der Projekte sicher zu stellen. BOS Deutschland unterstützt die Durchführung von Projekten durch Politikstrategien, Wissenstransfers und Evaluierungen und fördert Netzwerke und Kooperationen mit vielen Organisationen aus Umwelt und Politik.
Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 25 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Januar 2013 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Juni 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Mai 2012 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Summe der letzten 30 Tage | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 686 | 7.09 | 7.09 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 30.11.99 | 0.00 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||




