Albert Schweitzer Stiftung
Tätigkeitsfeld: Tierschutz
Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt wurde im Jahr 2000 als politisch und weltanschaulich ungebundene Tierschutzorganisation gegründet. Unser Antrieb ist die Überzeugung, dass der gängige Umgang mit Tieren – insbesondere für die Nahrungsmittelproduktion – zu den weltweit größten Ungerechtigkeiten gehört. Unsere Aufgabe ist es, dieser Ungerechtigkeit entgegenzutreten und möglichst viel Leid zu vermeiden. Mit 60 Milliarden „Nutztieren“, die jedes Jahr unter meist unvorstellbaren Bedingungen kostenoptimiert gemästet und getötet werden, ist das Engagement für diese Tiere die wohl größte Aufgabe im Tierschutz, der man sich stellen kann. Wir wirken darauf hin, Haltungsbedingungen zu verbessern sowie die Überzüchtung (Qualzucht) der Tiere zurückzufahren. Dabei arbeiten wir – wenn möglich – konstruktiv mit der Lebensmittelwirtschaft zusammen. Außerdem stärken wir die vegetarische Idee, da uns keine Haltungsform bekannt ist, die man als wirklich artgerecht bezeichnen könnte.
Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Mai 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 6 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Mai 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 4 Mai 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 3 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Mai 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 30 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 28 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 April 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 26 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 April 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 23 April 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 22 April 2012 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 21 April 2012 | 14 | 0.14 | 0.14 |
| 20 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 18 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 16 April 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 15 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 12 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 April 2012 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 10 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Summe der letzten 30 Tage | 45 | 0.45 | 0.45 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 1628 | 18.18 | 18.18 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 05.03.12 | 16.64 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

