Aktion Deutschland Hilft e.V.
Tätigkeitsfeld: Internationale Hilfe
Aktion Deutschland Hilft ist das Bündnis vieler renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen Menschen in Not gemeinsam schnelle, effektive und koordinierte Hilfe leisten. Kuratoriumsvorsitzender des Bündnisses ist Bundesaußenminister a. D. Frank-Walter Steinmeier. Schirmherr ist Dr. Richard von Weizsäcker.
Mitglieder sind u.a.: action medeor, ASB, ADRA, AWO International, CARE, HELP, Johanniter, Malteser, der Paritätischer Wohlfahrtsverband und World Vision.Aktion Deutschland Hilft trägt als einziges Bündnis das DZI-Siegel, eine Auszeichnung für den besonders sparsamen Umgang mit Spendengeldern.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zum online Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.Auszahlungsbelege:
Statistik der letzten 30 Tage
| Tag | Suchanfragen | Einnahmen in EUR | Summe in EUR |
| 9 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Mai 2012 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 7 Mai 2012 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 6 Mai 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 5 Mai 2012 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 4 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Mai 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 2 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Mai 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 April 2012 | 2 | 0.02 | 0.02 |
| 22 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 17 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 April 2012 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 15 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 April 2012 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Summe der letzten 30 Tage | 26 | 0.26 | 0.26 |
| Gesamte Spendensumme seit der Registrierung | 6771 | 94.68 | 95.95 |
| Datum und Betrag der letzten Auszahlung | 26.12.11 | 38.17 | |
| Alle Beträge exkl. 19% MwSt. | |||
| [ Zurück ] | |||

